Kurparklauf
www.kurpark-lauf.de |
|
Datum: | Samstag, 04.05.2019 |
Veranstaltungsort: | Kurpark - Bad SchlemaHaupteingang - Gesundheitsbad “ACTINON” |
Meldeschluss: | Onlineanmeldung geschlossen(Nachmeldungen vor Ort möglich, Nachmeldegebühr 5,00 €) |
Distanzen*: | Paar-Lauf: 4 km Paar-Lauf: 8 km |
sonstige Informationen: | vorangemeldete Einwohner von Bad Schlema starten kostenfrei* Sonderwertung für Sportler mit Handicap (z.B. Blinde & Sehbehinderte, Rollstuhlfahrer, etc.) möglich |
Startnummernausgabe: | ab 15.00 Uhr |
Wettkampfeinweisung: | 15 Minuten vor Wettkampfbeginn |
Wertung/Siegerehrung: | Es gibt eine Zeitnahme, aber es wird auf Grund der vielen Wertungskategorien keine Siegerehrung durchgeführt.Wertungskategorien je Distanz:Schnelleste Paar gesamtSchnellstes Ehe-PaarSchnellstes Paar Mutter/SohnSchnellstes Paar Vater/TochterSchnellstes Paar Oma/EnkelSchnellstes Paar Opa/Enkelin |
Ausrichter: | SC SPORT-CONCEPTE Ltd. & Co. KGLößnitzer Straße 22c, 08301 Bad Schlema |
Veranstalter: | Verein zur Förderung von Aktionen von Sportlern für Sportler e.V.Lößnitzer Str. 22c, 08301 Bad Schlema |
Teilnahmeberechtigung: | Läufer ab 6 Jahre (gemäß DLV Altersklassenliste 2019)Paare >> |
Anmeldeperioden: | 20.01.2019 - 03.05.2019Nachmeldungen vor Ort möglich (Nachmeldegebühr 5,00 €) |
Teilnahmegebühr: | |
Paar-Lauf 4 kmPaar-Lauf 8 km | 10,00 €10,00 € |